Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 1/10 – 07/10/2021
| GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 1/10 – 07/10/2021 | ||
| Tên mặt hàng | Cỡ | Giá | 
| Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 21.000 - 22.500đ/Kg | 
| Cá điêu hồng | >300g – 1000g | 34.000 - 36.000đ/Kg | 
| Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 40.000 - 43.000đ/Kg | 
| Sặc rằn | 8 con/Kg | 35.000 - 37.000 đ/Kg | 
| Cá thát lát | >0,5kg | 44.000 - 45.000 đ/Kg | 
| Cá rô đầu vuông | 4 - 5 con/Kg | 25.000 - 28.000đ/Kg | 
| Ếch | 3 - 5 con/Kg | 23.000 - 26.000 đ/Kg | 
| Tôm càng xanh | 15 - 25 con/kg | 170.000 - 200.000 đ/Kg | 
| Tôm trứng, càng xào | 110.000 - 130.000 đ/Kg | |
| Một số loại giống | Cỡ | Giá | 
| Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/Kg) | 26.000 - 27.000 đ/kg | 
| Cá Lóc | cỡ 1.200 con/Kg | 110 - 140 đ/con | 
| Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) | 70 - 80 đ/con | 
| Tôm toàn đực (cỡ 100.000 con/Kg) | 120 -150 đ/con | |
| Cá tra | bột | 0,8 - 1,2 đồng/con | 
| giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) | 22.500 - 24.000 đ/kg | |
| giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) | 28.000 - 30.000 đ/kg | |
| giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) | - | |
| Ếch | cỡ 120 -140 con/Kg | 350 - 500 đ/con | 
:fill(white)/fptshop.com.vn/Uploads/Originals/2024/2/29/638448424956202070_F-H1_800x300.png)

 
 
 
 
 
 

No comments:
Post a Comment