Giá Thủy Sản cập nhật giá các Nguyên Liệu Thủy Sản tại Đồng Tháp từ 20/05 - 26/05/2023.
| GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 20/5 - 26/5/2023 | ||
| Tên mặt hàng | Cỡ | Giá |
| Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 26.500 - 27.000 đồng/kg |
| Cá điêu hồng | >300g - 1000g | 37.000 - 39.000 đồng/kg |
| Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 45.000 - 46.000 đồng/kg |
| Sặc rằn | 5 con/kg | 45.000 - 50.000 đồng/kg |
| Cá thát lát | >0,5kg | 62.000 - 64.000 đồng/kg |
| Cá rô đầu vuông | 4 - 5 con/kg | 32.000 - 33.000 đồng/kg |
| Cá trê vàng | 6 - 7 con/kg | 33.000 - 35.000 đồng/kg |
| Ếch | 3 - 5 con/kg | 40.000 - 43.000 đồng/kg |
| Lươn | 130.000 - 140.000 đồng/kg | |
| Tôm càng xanh | 15 - 25 con/kg | 180.000 - 200.000 đồng/kg |
| Tôm chân trắng | 100 con/kg | 90.000 - 92.000 đồng/kg |
| Một số loại giống | Cỡ | Giá |
| Cá điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/kg) | 25.000 - 30.000 đồng/kg |
| Cá lóc | Cỡ 1.200 con/kg | - |
| Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 - 90.000 con/kg) | - |
| Tôm toàn đực (cỡ 100.000 con/kg) | 160 -180 đ/con | |
| Cá tra | Bột | 2,0 - 2,5 đồng/con |
| Giống (cỡ 50 - 60 con/kg) | - | |
| Giống (cỡ 28 - 35 con/kg) | 27.000 - 28.000 đồng/kg | |
| Giống (cỡ 85 - 100 con/kg) | - | |
| Ếch | Cỡ 500 con/kg | 300 - 350 đ/con |
:fill(white)/fptshop.com.vn/Uploads/Originals/2024/2/29/638448424956202070_F-H1_800x300.png)


No comments:
Post a Comment